Witti IT Dashboard

Funda Huizen Overzicht - Best

Actuele koopwoningen, verkochte vergelijkingen en marktdata in een filterbaar overzicht.

Beschikbaar
14
Onderh.
13
Verkocht
104
Totaal
133

Filters

-
€425,000 €1,695,000
-
84 m² 379 m²
-
99 m² 2380 m²
-
341 m³ 1648 m³
Mediaan
Prijs/m² wonen
-
Voor de zichtbare woningen
Wacht op filterselectie
Mediaan
Prijs/m² perceel
-
Voor de zichtbare woningen
Wacht op filterselectie
Mediaan
Prijs/m³ inhoud
-
Voor de zichtbare woningen
Wacht op filterselectie
Gemiddeld
Aantal bekeken
-
Gemiddeld per zichtbare woning
Wacht op filterselectie
Gemiddeld
Aantal bewaard
-
Gemiddeld per zichtbare woning
Wacht op filterselectie
Mediaan
Dagen tot verkoop
-
Voor zichtbare verkochte woningen
Wacht op filterselectie
Referentiewoning (1)
Adres Link Prijs Prijs/m² Prijs/m² perceel Prijs/m³ inhoud Bouwjaar Soort woonhuis Wonen Perceel Inhoud Slaapkamers Badkamers Energielabel Makelaar Beschikbaar sinds Looptijd (weken) Bekeken Bewaard
Braamheuvel 22, Best Link € 599.000 € 4.572 € 2.581 € 1.079 1995 2-onder-1-kapwoning 131 232 555 4 1 B COPPELMANS MAKELAARDIJ 1 1935 17
Beschikbaar (14)
Adres Link Prijs Prijs/m² Prijs/m² perceel Prijs/m³ inhoud Bouwjaar Soort woonhuis Wonen Perceel Inhoud Slaapkamers Badkamers Energielabel Makelaar Beschikbaar sinds Looptijd (weken) Bekeken Bewaard
Hoenderhei 12, Best Link € 1.050.000 € 4.393 € 2.147 € 1.062 2000 Villa, vrijstaande woning 239 489 988 4 2 A+ Best Intermediair Groep 2026-04-24 0
Ziteind 60, Best Link € 700.000 € 3.571 € 2.788 € 962 2002 2-onder-1-kapwoning 196 251 727 5 1 A Listing & Living 2026-04-17 1 2872 31
Braamheuvel 22, Best Link € 599.000 € 4.847 € 2.737 € 1.144 1994 2-onder-1-kapwoning 131 232 555 4 1 B COPPELMANS MAKELAARDIJ 2026-04-16 1 2488 26
Nieuwstraat 86, Best Link € 895.000 € 4.408 € 1.984 € 1.091 1968 Herenhuis, vrijstaande woning 203 451 820 3 1 E Hilverda Makelaars 2026-04-13 2 3476 23
Pootvelden 15, Best Link € 619.000 € 3.684 € 2.714 € 988 2001 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 168 228 626 5 1 A Werner Sanders Makelaardij 2026-04-10 2 2806 42
Jagershei 23, Best Link € 915.000 € 5.545 € 2.070 € 1.480 1998 Villa, vrijstaande woning 165 442 618 4 1 B Best Intermediair Groep 2026-04-08 2 4046 62
Dennenhei 41, Best Link € 1.295.000 € 5.679 € 1.458 € 1.377 2002 Herenhuis, vrijstaande woning 228 888 940 4 1 A++ Kronenburg Makelaardij 2026-04-02 3 5564 113
Zwerfvelden 8, Best Link € 1.100.000 € 5.045 € 1.933 € 1.113 2003 Villa, vrijstaande woning 218 569 988 4 2 A Best Intermediair Groep 2026-03-30 4 4392 64
Lederstraat 4, Best Link € 619.000 € 4.390 € 1.996 € 1.206 1987 geschakelde woning 141 310 513 3 2 C Best Intermediair Groep 2026-03-13 6 5367 45
Maaivelden 24, Best Link € 675.000 € 4.687 € 2.960 € 1.163 2000 2-onder-1-kapwoning 144 228 580 5 2 A Best Intermediair Groep 2026-01-30 12 4290 46
Raadhuisstraat 278, Best Link € 1.250.000 € 4.280 € 1.598 € 1.031 1990 Villa, vrijstaande woning 292 782 1212 5 1 C Hilverda Makelaars 2026-01-20 13 3200 27
Jagershei 17, Best Link € 995.000 € 5.718 € 1.745 € 696 1999 vrijstaande woning 174 570 1429 3 1 D Ed Willems Makelaardij 2025-12-08 20 10094 81
Donderhei 9, Best Link € 1.695.000 € 7.635 € 2.644 € 2.072 2000 vrijstaande woning 222 641 818 4 3 A+++ Irene van Aken Makelaardij 2025-08-09 37 19878 195
Kuiltjeshei 57, Best Link € 985.000 € 4.974 € 1.583 € 1.431 1997 vrijstaande woning 198 622 688 4 1 B Best Housing
In onderhandeling (13)
Adres Link Prijs Prijs/m² Prijs/m² perceel Prijs/m³ inhoud Bouwjaar Soort woonhuis Wonen Perceel Inhoud Slaapkamers Badkamers Energielabel Makelaar Beschikbaar sinds Looptijd (weken) Bekeken Bewaard
Knikeind 37, Best Link € 525.000 € 3.917 € 3.500 € 1.107 1997 tussenwoning 134 150 474 4 1 A+ Meneer de Makelaar 2026-04-09 2 2636 45
Hommelhei 22, Best Link € 789.000 € 3.905 € 2.092 € 1.105 2000 geschakelde woning 202 377 714 6 1 A Alberti Garantiemakelaars BV 2026-04-08 2 4390 74
Klimheuvel 10, Best Link € 650.000 € 3.869 € 2.927 € 990 1995 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 168 222 656 4 1 A vb&t Makelaars 2026-03-25 4 3157 37
Lidwinahof 74, Best Link € 625.000 € 4.844 € 4.844 € 1.463 1993 Portiekflat 129 129 427 2 1 B Hilverda Makelaars 2026-03-18 5 2449 14
Purperhei 8, Best Link € 650.000 € 3.757 € 2.280 € 925 1997 2-onder-1-kapwoning 173 285 702 3 1 B MGM Makelaardij Best 2026-03-17 5 4909 49
Hoogvelden 9, Best Link € 975.000 € 5.539 € 2.052 € 1.277 2000 Landhuis, vrijstaande woning 176 475 763 4 1 A COPPELMANS MAKELAARDIJ 2026-03-10 6 6311 69
Klompenfabriek 25, Best Link € 650.000 € 5.241 € 3.023 € 1.205 2015 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 124 215 539 3 1 A+++ Van der Heijden Makelaardij 2026-03-10 6 6242 64
Hoenderhei 29, Best Link € 525.000 € 4.687 € 2.312 € 1.268 1998 hoekwoning 112 227 414 3 1 A Maas Makelaars 2026-02-17 9 5242 52
Galmheuvel 34, Best Link € 640.000 € 4.210 € 2.895 € 1.032 1995 2-onder-1-kapwoning 152 221 620 4 2 A Van der Heijden Makelaardij 2025-12-09 19 6861 62
Jaagvelden 56, Best Link € 525.000 € 4.069 € 2.625 € 1.148 2000 hoekwoning 129 200 457 3 1 B Van der Heijden Makelaardij 2025-11-15 23 5777 65
Reevelden 13, Best Link € 665.000 € 3.982 € 2.736 € 1.104 2000 2-onder-1-kapwoning 167 243 602 5 1 A Van der Heijden Makelaardij 2025-09-25 30 4854 35
Dennenhei 40, Best Link € 639.000 € 3.715 € 2.790 € 962 2000 2-onder-1-kapwoning 172 229 664 5 1 A+ Van der Heijden Makelaardij 2025-06-20 44 6975 87
Strovelden 15, Best Link € 630.000 € 4.436 € 2.647 € 1.113 2001 Herenhuis, 2-onder-1-kapwoning 142 238 566 4 1 B Zelfverkopen.nl 2025-04-25 52 4999 29
Verkocht (104)
Adres Link Prijs Verkocht voor Prijs/m² Prijs/m² perceel Prijs/m³ inhoud Bouwjaar Soort woonhuis Wonen Perceel Inhoud Slaapkamers Badkamers Energielabel Makelaar Beschikbaar sinds Verkocht op Looptijd Looptijd (weken) Bekeken Bewaard
Vlakeind 10, Best Link € 589.000 € 4.090 € 2.752 € 1.088 2004 hoekwoning (drive-in woning) 144 214 541 3 1 B Makelaarsland 2026-03-05 2026-04-20 6 weken 7 2663 28
Dwarseind 19, Best Link € 460.000 € 4.423 € 3.357 € 1.253 1996 tussenwoning 104 137 367 4 1 A+ MGM Makelaardij Best 2026-03-31 2026-04-14 14 dagen 2 3034 50
Imkerhei 46, Best Link € 635.000 € 4.096 € 2.772 € 1.092 1999 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 155 229 581 3 1 A 3 koopwoningenin Heel Europa + 1 locatie 2026-04-03 2026-04-13 10 dagen 1 3644 49
Kuiltjeshei 71, Best Link € 1.075.000 € 4.423 € 1.616 € 1.193 1997 vrijstaande woning 243 665 901 4 2 B 3 koopwoningenin Heel Europa + 1 locatie 2026-03-20 2026-04-01 12 dagen 2 5007 54
Broedheuvel 4, Best Link € 465.000 € 4.078 € 3.549 € 1.148 1995 tussenwoning 114 131 405 4 1 A Ed Willems Makelaardij 2026-03-11 2026-03-30 2 weken 3 2330 62
Prinses Margrietlaan 8, Best Link € 670.000 € 4.135 € 1.340 € 1.018 1963 tussenwoning 162 500 658 4 1 C Makelaarsland 2026-03-11 2026-03-28 2 weken 2 5728 69
Jaagvelden 64, Best Link € 510.000 € 4.285 € 2.786 € 1.055 2000 hoekwoning 119 183 483 5 1 A Ed Willems Makelaardij 2026-03-11 2026-03-24 13 dagen 2 3103 65
Imkerhei 23, Best Link € 750.000 € 3.456 € 2.314 € 914 2000 2-onder-1-kapwoning 217 324 820 5 1 A+ Ed Willems Makelaardij 2026-02-25 2026-03-19 3 weken 3 4367 52
Nestheuvel 8, Best Link € 639.000 € 4.437 € 2.742 € 1.092 1996 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 144 233 585 4 1 A+ Meneer de Makelaar 2026-02-27 2026-03-16 2 weken 2 3989 62
Dwergheuvel 15, Best Link € 550.000 € 582.015 (+ 6%) € 4.546 € 2.633 € 976 1994 2-onder-1-kapwoning 128 221 596 4 1 A Hendriks Makelaardij Eindhoven 2026-02-20 2026-03-12 2 weken 3 3069 49
Meidoornstraat 17, Sint-Oedenrode Link € 550.000 € 3.985 € 1.392 € 900 1969 hoekwoning 138 395 611 4 1 C DE KONING MAKELAARDIJ 2026-01-06 2026-03-02 7 weken 8 3509 35
Jan van Riebeeckstraat 23, Best Link € 485.000 € 3.759 € 2.869 € 1.141 1972 hoekwoning 129 169 425 4 1 C Ed Willems Makelaardij 2025-10-13 2026-02-26 4 maanden 19 7107 61
Zwaanvelden 30, Best Link € 739.500 € 4.593 € 3.133 € 1.177 2001 vrijstaande woning 161 236 628 4 2 A Alberti Garantiemakelaars BV 2026-02-06 2026-02-20 14 dagen 2 6563 97
Ziteind 54, Best Link € 639.000 € 4.468 € 2.778 € 1.290 2002 2-onder-1-kapwoning 143 230 495 4 1 A MGM Makelaardij Best 2026-01-21 2026-02-11 3 weken 3 3947 47
Kloofhamer 21, Best Link € 625.000 € 4.562 € 3.156 € 1.286 2016 hoekwoning 137 198 486 4 1 A Hilverda Makelaars 2026-01-16 2026-02-05 2 weken 3 7415 79
Wildheuvel 27, Best Link € 650.000 € 4.113 € 2.765 € 1.158 1997 2-onder-1-kapwoning 158 235 561 4 A Interhouse makelaars 2026-01-21 2026-02-04 14 dagen 2 4201 35
Buntvelden 6, Best Link € 895.000 € 5.774 € 1.888 € 1.239 2000 vrijstaande woning 155 474 722 3 1 A++ MGM Makelaardij Best 2026-01-05 2026-02-02 4 weken 4 4524 74
Prinses Margrietlaan 11-A, Best Link € 1.580.000 € 5.602 € 754 € 1.418 1994 Landhuis, vrijstaande woning 282 2093 1114 3 2 Best Intermediair Groep 2025-05-09 2026-01-30 8½ maand 38 5643 68
Jagershei 12, Best Link € 450.000 € 3.461 € 3.260 € 1.013 1997 tussenwoning 130 138 444 4 1 A MGM Makelaardij Best 2026-01-08 2026-01-28 2 weken 3 3142 36
Arnold P. Nosseklaan 9, Best Link € 1.290.000 € 3.403 € 574 € 782 1998 Villa, vrijstaande woning 379 2245 1648 4 2 A Best Intermediair Vastgoed Makelaardij Leende 2025-10-10 2026-01-23 3 maanden 15 5178 68
Boomheuvel 1, Best Link € 849.000 € 5.208 € 1.461 € 1.298 1996 vrijstaande woning 163 581 654 4 2 B Best Housing 2025-06-16 2026-01-20 7 maanden 31 11463 85
Dennenhei 26, Best Link € 940.000 € 4.947 € 1.839 € 1.161 1997 vrijstaande woning 190 511 809 4 1 B Best Housing 2026-01-06 2026-01-19 13 dagen 2 4600 61
Kleiheuvel 18, Best Link € 550.000 € 549.000 € 4.357 € 2.472 € 1.045 1995 2-onder-1-kapwoning 126 222 525 4 1 A Kennis Makelaardij 2025-10-17 2026-01-11 2½ maand 12 5828 58
Kuiltjeshei 12, Best Link € 825.000 € 4.741 € 2.137 € 1.222 1997 vrijstaande woning 174 386 675 4 1 B Best Intermediair Groep 2025-08-19 2026-01-06 4½ maand 20 11148 99
Oirschotseweg 74, Best Link € 795.000 € 5.445 € 732 € 1.392 1984 2-onder-1-kapwoning 146 1086 571 4 1 C Hilverda Makelaars 2025-12-11 2026-01-06 3 weken 4 10905 63
Heuveleindseweg 13, Best Link 1963 Bungalow, vrijstaande woning 136 2380 618 2 2 F Best Intermediair Groep 2025-12-18 2026-01-05 2 weken 3 7954 92
Vogelhei 14, Best Link € 525.000 € 4.038 € 3.671 € 949 1997 tussenwoning (drive-in woning) 130 143 553 4 1 B Raaijmakers Makelaardij. Qualis 2025-12-12 2025-12-31 2 weken 3 3737 45
Buigeind 5, Best Link € 559.000 € 559.000 € 3.936 € 2.564 € 952 1997 2-onder-1-kapwoning 142 218 587 3 1 B Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 2025-11-28 2025-12-16 2 weken 3 2428 20
Vlasheuvel 18, Best Link € 895.000 € 966.000 (+ 8%) € 4.058 € 2.025 € 994 1996 vrijstaande woning 238 477 971 5 1 A Best Intermediair Groep 2025-11-21 2025-12-16 3 weken 4 7028 121
Damvelden 4, Best Link € 1.095.000 € 4.487 € 1.705 € 1.061 1999 Bungalow, vrijstaande woning (semi-bungalow) 244 642 1032 3 2 B Van de Meerendonk Makelaars 2025-10-21 2025-12-11 7 weken 7 5375 43
Jagershei 34, Best Link € 869.000 € 5.203 € 1.612 € 1.243 1997 Bungalow, vrijstaande woning 167 539 699 3 1 A+ vb&t Makelaars 2025-11-08 2025-12-10 4 weken 5 7962 98
Vliegheuvel 9, Best Link € 535.000 € 4.776 € 1.988 € 1.107 1996 Bungalow, geschakelde woning 112 269 483 3 1 B Van der Heijden Makelaardij 2025-10-22 2025-11-28 5 weken 5 7744 80
Kreekeind 12, Best Link € 535.000 € 4.212 € 2.535 € 1.040 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 127 211 514 4 1 B Kronenburg Makelaardij 2025-11-04 2025-11-21 2 weken 2 4585 46
Schapenhei 4, Best Link € 1.050.000 € 3.992 € 1.048 € 909 2000 Villa, vrijstaande woning 263 1001 1155 5 1 A COPPELMANS MAKELAARDIJ 2025-11-15 2025-11-21 6 dagen 1 5355 66
Jaagvelden 32, Best Link € 450.000 € 4.017 € 4.090 € 1.147 2000 eindwoning 112 110 392 4 1 B Ed Willems Makelaardij 2025-08-28 2025-11-17 2½ maand 12 4865 38
Sierheuvel 10, Best Link € 535.000 € 5.194 € 2.409 € 1.036 1996 Bungalow, geschakelde woning 103 222 516 3 1 B Best Housing 2025-10-15 2025-10-31 2 weken 2 6177 88
Hoenderhei 28, Best Link € 599.000 € 2.907 € 2.475 € 902 1997 geschakelde woning 206 242 664 5 1 B MGM Makelaardij Best 2025-09-26 2025-10-20 3 weken 3 2778 35
Oogstvelden 21, Best Link € 685.000 € 4.566 € 3.017 € 1.166 2000 2-onder-1-kapwoning 150 227 587 5 1 A+++ Ed Willems Makelaardij 2025-09-17 2025-10-14 3 weken 4 3940 61
Duimeind 7, Best Link € 650.000 € 4.220 € 2.110 € 1.105 1997 vrijstaande woning 154 308 588 4 1 A MGM Makelaardij Best 2025-09-16 2025-10-09 3 weken 3 4674 48
Knikeind 34, Best Link € 439.000 € 4.027 € 3.628 € 1.137 2003 tussenwoning 109 121 386 5 1 A Henri Kox Makelaardij B.V. 2025-09-12 2025-10-01 2 weken 3 3375 50
Hoenderhei 49, Best Link € 495.000 € 4.419 € 2.357 € 1.259 1998 hoekwoning 112 210 393 4 1 A Alberti Garantiemakelaars BV 2025-09-17 2025-09-24 7 dagen 1 2923 34
Pinkvelden 2-A, Best Link € 675.000 € 4.470 € 2.860 € 1.085 2002 2-onder-1-kapwoning 151 236 622 4 1 A Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 2025-09-24 2025-09-23 0 dagen 0 0 0
Pelgrimshei 19, Best Link € 535.000 € 3.848 € 2.830 € 1.085 1999 hoekwoning 139 189 493 5 1 A vb&t Makelaars 2025-08-22 2025-09-16 3 weken 4 4721 78
Knikeind 2, Best Link € 515.000 € 4.364 € 3.047 € 1.192 2002 hoekwoning 118 169 432 4 1 A Ed Willems Makelaardij 2025-08-30 2025-09-15 2 weken 2 3110 49
Spoeleind 14, Best Link € 650.000 € 3.439 € 2.600 € 1.023 2003 hoekwoning 189 250 635 5 1 A REMAX Optimus Makelaars 2025-09-02 2025-09-15 13 dagen 2 3439 35
Praalheuvel 19, Best Link € 625.000 € 3.955 € 2.753 € 1.000 1996 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 158 227 625 4 1 A Alberti Garantiemakelaars BV 2025-08-23 2025-09-11 2 weken 3 5944 119
Knikeind 16, Best Link € 650.000 € 3.823 € 2.941 € 1.118 2003 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 170 221 581 4 2 A Best Housing 2025-08-18 2025-08-29 11 dagen 2 4773 47
Damvelden 8, Best Link € 725.000 € 5.410 € 1.785 € 1.267 2000 vrijstaande woning 134 406 572 3 1 B Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 2025-08-08 2025-08-28 2 weken 3 3511 31
Jachtheuvel 24, Best Link € 535.000 € 3.664 € 3.496 € 1.109 1995 tussenwoning 146 153 482 5 1 A Ed Willems Makelaardij 2025-08-07 2025-08-27 2 weken 3 4890 80
Tapeind 23, Best Link € 515.000 € 3.652 € 3.179 € 975 2004 tussenwoning (drive-in woning) 141 162 528 3 1 A Ed Willems Makelaardij 2025-08-15 2025-08-26 11 dagen 2 2764 47
Kleiheuvel 4, Best Link € 750.000 € 3.456 € 2.697 € 1.059 1995 vrijstaande woning 217 278 708 5 1 A Ed Willems Makelaardij 2025-05-24 2025-08-25 3 maanden 13 7683 98
Pinkvelden 2-B, Best Link € 750.000 € 4.518 € 3.061 € 1.200 2004 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 166 245 625 4 2 A+ Lelieveld Makelaardij Oirschot 2025-07-22 2025-08-08 2 weken 2 4533 62
Vogelhei 16, Best Link € 525.000 € 4.038 € 3.671 € 883 1997 tussenwoning 130 143 594 4 1 B MGM Makelaardij Best 2025-07-21 2025-08-05 2 weken 2 4715 39
Kurkeind 17, Best Link € 625.000 € 4.496 € 2.090 € 1.267 1996 hoekwoning 139 299 493 4 1 B Best Intermediair Groep 2025-07-02 2025-07-29 3 weken 4 4485 92
Vliegheuvel 19, Best Link € 525.000 € 5.706 € 1.835 € 1.190 1996 Bungalow, halfvrijstaande woning 92 286 441 2 1 C Makelaarskantoor Listed. 2025-07-02 2025-07-24 3 weken 3 5329 32
Kruipeind 28, Best Link € 535.000 € 3.543 € 3.639 € 916 2004 hoekwoning 151 147 584 4 1 A+ Ed Willems Makelaardij 2025-07-01 2025-07-23 3 weken 3 3846 66
Zwaanvelden 28, Best Link € 670.000 € 4.161 € 2.838 € 1.075 2000 geschakelde woning 161 236 623 3 1 B Van der Heijden Makelaardij 2025-05-21 2025-07-23 2 maanden 9 4306 40
Dennenhei 35, Best Link € 1.100.000 € 1.050.000 (- 5%) € 3.162 € 2.618 € 809 2009 vrijstaande woning 332 401 1297 7 3 A++ Lelieveld Makelaardij Oirschot 2025-05-02 2025-07-17 2 maanden 11 5260 85
Galmheuvel 8, Best Link € 525.000 € 4.233 € 2.375 € 956 1995 geschakelde woning 124 221 549 3 1 A MGM Makelaardij Best 2025-07-09 2025-07-17 8 dagen 1 2134 22
Boomheuvel 8, Best Link € 825.000 € 860.000 (+ 4%) € 4.598 € 1.932 € 1.226 1994 vrijstaande woning 187 445 701 4 1 B Ed Willems Makelaardij 2025-06-21 2025-07-08 2 weken 2 3479 30
Jaagvelden 30, Best Link € 425.000 € 4.126 € 4.292 € 1.193 2000 tussenwoning 103 99 356 3 1 A MGM Makelaardij Best 2025-06-13 2025-07-02 2 weken 3 2255 22
Vogelhei 2, Best Link € 550.000 € 3.793 € 2.791 € 943 1997 hoekwoning (split-level woning) 145 197 583 4 1 B Van de Meerendonk Makelaars 2025-06-13 2025-07-02 2 weken 3 2838 31
Pootvelden 19, Best Link € 569.500 € 4.126 € 2.413 € 976 2000 2-onder-1-kapwoning 138 236 583 3 Meerland Makelaardij 2025-04-25 2025-07-01 2 maanden 10 7378 54
Zwerfvelden 27, Best Link € 675.000 € 3.879 € 2.710 € 1.007 2002 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 174 249 670 5 1 A Van der Heijden Makelaardij 2025-06-14 2025-07-01 2 weken 2 5311 75
Plugeind 10, Best Link € 525.000 € 3.281 € 4.565 € 956 2002 tussenwoning 160 115 549 5 2 A Ed Willems Makelaardij 2025-05-29 2025-06-27 4 weken 4 6442 113
Schaapvelden 6, Best Link € 635.000 € 3.802 € 2.623 € 1.051 2000 geschakelde woning 167 242 604 4 1 B Princen Peelen Makelaars 2025-06-10 2025-06-25 2 weken 2 4551 55
Vogelhei 32, Best Link € 675.000 € 3.040 € 2.616 € 922 1998 geschakelde woning 222 258 732 6 1 A Ed Willems Makelaardij 2025-05-15 2025-06-05 3 weken 3 3046 39
Grasheuvel 12, Best Link € 425.000 € 5.059 € 3.761 € 1.224 1995 tussenwoning 84 113 347 3 1 A Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 2025-05-12 2025-06-03 3 weken 3 4582 68
Beemdheuvel 6, Best Link € 529.000 € 537.500 (+ 2%) € 4.300 € 2.184 € 1.000 1995 2-onder-1-kapwoning 125 246 537 3 C OZQUR Makelaardij 2025-05-02 2025-05-31 4 weken 4 4680 45
Raakheuvel 3, Best Link € 600.000 € 4.838 € 1.875 € 1.121 1996 2-onder-1-kapwoning 124 320 535 3 1 A Ed Willems Makelaardij 2025-05-10 2025-05-28 2 weken 3 7617 115
Imkerhei 37, Best Link € 559.000 € 4.903 € 2.441 € 1.129 2000 2-onder-1-kapwoning 114 229 495 3 1 A Slippens Vermeer Makelaars 2025-05-02 2025-05-25 3 weken 3 2943 37
Vlasheuvel 3, Best Link € 725.000 € 740.000 (+ 2%) € 4.539 € 1.584 € 1.289 1996 vrijstaande woning 163 467 574 5 1 B Best Housing 2025-05-06 2025-05-23 2 weken 2 4183 66
Buigeind 2, Best Link € 629.000 € 3.635 € 2.505 € 856 1997 geschakelde woning 173 251 734 4 1 B MGM Makelaardij Best 2025-04-08 2025-05-01 3 weken 3 4106 26
Beemdheuvel 4, Best Link € 675.000 € 690.568 (+ 2%) € 4.455 € 2.807 € 1.038 1995 2-onder-1-kapwoning 155 246 665 5 1 A Zelfverkopen.nl 2025-04-09 2025-04-29 2 weken 3 4158 52
Keereind 6, Best Link € 600.000 € 3.703 € 2.400 € 894 1997 geschakelde woning 162 250 671 4 1 B Best Housing 2025-03-27 2025-04-24 4 weken 4 3949 34
Dennenhei 16, Best Link € 495.000 € 3.837 € 3.413 € 1.122 1998 tussenwoning 129 145 441 4 1 A Van der Heijden Makelaardij 2025-03-25 2025-04-16 3 weken 3 5009 47
Aardheuvel 57, Best Link € 767.000 € 747.500 (- 3%) € 4.950 € 1.650 € 948 1995 vrijstaande woning 151 453 788 5 1 A Van der Heijden Makelaardij 2024-10-15 2025-04-14 5½ maand 26 11776 56
Nestheuvel 26, Best Link € 599.000 € 635.000 (+ 6%) € 3.489 € 2.679 € 982 1996 2-onder-1-kapwoning 182 237 646 4 1 A Best Housing 2025-03-25 2025-04-05 11 dagen 2 3020 40
Galmheuvel 11, Best Link € 448.500 € 3.900 € 3.450 € 1.096 1994 tussenwoning 115 130 409 5 1 B MGM Makelaardij Best 2025-03-26 2025-04-04 9 dagen 1 1782 20
Zaageind 35, Best Link € 585.000 € 3.726 € 2.588 € 1.089 2002 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 157 226 537 5 2 A Ed Willems Makelaardij 2025-03-21 2025-04-04 14 dagen 2 3767 43
Wandelhei 16, Best Link € 490.000 € 3.798 € 3.550 € 1.126 1998 tussenwoning 129 138 435 4 1 B Ed Willems Makelaardij 2025-03-11 2025-04-02 3 weken 3 3058 38
Kruipeind 15, Best Link € 699.000 € 3.698 € 3.251 € 1.129 2003 Herenhuis, geschakelde 2-onder-1-kapwoning 189 215 619 4 2 A Best Housing 2025-03-17 2025-03-28 11 dagen 2 5115 87
Buseind 14, Best Link € 650.000 € 3.757 € 2.280 € 953 1997 2-onder-1-kapwoning 173 285 682 4 1 B Ed Willems Makelaardij 2025-03-06 2025-03-25 2 weken 3 3798 43
Zaageind 33, Best Link € 625.000 € 5.000 € 2.765 € 1.376 2002 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 125 226 454 5 1 A Lelieveld Makelaardij Oirschot 2025-03-06 2025-03-24 2 weken 3 3491 47
Beestenhei 4, Best Link € 800.000 € 875.000 (+ 9%) € 4.289 € 1.669 € 986 1997 vrijstaande woning 204 524 887 4 2 B Princen Peelen Makelaars 2025-03-07 2025-03-20 13 dagen 2 6963 97
Priemeind 13, Best Link € 700.000 € 4.069 € 3.255 € 1.043 2003 geschakelde woning 172 215 671 5 1 A Lelieveld Makelaardij Oirschot 2025-02-13 2025-03-06 3 weken 3 6848 77
Heuveleindseweg 11, Best Link € 995.000 € 4.344 € 428 € 1.169 1966 Bungalow, vrijstaande woning 229 2320 851 3 2 C Best Intermediair Groep 2025-01-27 2025-02-27 4 weken 4 6894 52
Jagershei 5, Best Link € 650.000 € 3.823 € 2.559 € 1.083 1998 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 170 254 600 6 1 B Maas Makelaars 2025-02-03 2025-02-22 2 weken 3 9052 128
Aardheuvel 4, Best Link € 619.000 € 3.820 € 2.656 € 998 1995 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 162 233 620 5 1 A Best Housing 2025-02-04 2025-02-21 2 weken 2 4606 69
Gansvelden 11, Best Link € 699.000 € 5.592 € 1.692 € 1.201 2000 Bungalow, vrijstaande woning 125 413 582 2 1 B WOUTERS MAKELAARDIJ 2025-01-06 2025-02-19 6 weken 6 6084 38
Vaarsvelden 4, Best Link € 595.000 € 3.718 € 2.479 € 1.005 2001 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 160 240 592 4 2 A Ed Willems Makelaardij 2025-02-04 2025-02-14 10 dagen 1 4337 56
Imkerhei 34, Best Link € 635.000 € 4.261 € 2.772 € 1.011 2000 2-onder-1-kapwoning 149 229 628 5 1 A Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 2025-01-17 2025-02-13 3 weken 4 5751 82
Beekvelden 14, Best Link € 699.000 € 3.798 € 2.068 € 920 1998 2-onder-1-kapwoning 184 338 759 4 2 A MGM Makelaardij Best 2025-01-14 2025-02-12 4 weken 4 4281 43
Graanvelden 7, Best Link € 475.000 € 3.682 € 3.253 € 1.102 2000 tussenwoning 129 146 431 4 1 A Van der Heijden Makelaardij 2025-01-09 2025-02-04 3 weken 4 5739 64
Krekelhei 12, Best Link € 550.000 € 3.846 € 2.254 € 949 1998 geschakelde 2-onder-1-kapwoning 143 244 579 4 1 B van Santvoort - Eindhoven 2025-01-06 2025-01-23 2 weken 2 5113 23
Zaageind 18, Best Link € 499.000 € 4.193 € 4.056 € 1.229 2002 eindwoning 119 123 406 4 1 A Best Housing 2024-12-04 2025-01-22 7 weken 7 3016 32
Kruidheuvel 5, Best Link € 545.000 € 4.430 € 2.411 € 1.250 1995 hoekwoning 123 226 436 4 1 B Makelaarsland 2024-11-27 2025-01-03 5 weken 5 3631 21
Grasheuvel 18, Best Link € 495.000 € 5.156 € 2.578 € 1.451 1994 hoekwoning 96 192 341 4 1 A+ Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 2024-11-21 2024-12-06 2 weken 2 5021 42
Spoeleind 2, Best Link € 589.000 € 3.254 € 2.157 € 813 2004 hoekwoning 181 273 724 4 1 A Best Housing 2024-10-29 2024-11-17 2 weken 3 5212 66
Vliegheuvel 23, Best Link € 995.000 € 1.000.000 (+ 1%) € 4.651 € 1.485 € 1.183 1998 Landhuis, vrijstaande woning 215 673 845 5 1 B Best Housing 2024-10-08 2024-10-29 3 weken 3 7608 80
